Меры предосторожности при остановке и переключении насосов двустороннего входа
Правильные процедуры остановки и переключения насосов двустороннего входа критически важны для поддержания надежности системы, предотвращения повреждений оборудования и обеспечения безопасности персонала. Настоящие рекомендации охватывают стандартные и аварийные операции, включая действия с основным и резервным насосами.

1. Процедура остановки основного насоса
| Шаг | Описание операции |
| 1 | Постепенно закройте выпускной клапан до достижения минимального непрерывного расхода. |
| 2 | Отключите питание насоса и остановите его, затем закройте выпускной клапан. |
| 3 | Если установлен байпас минимального расхода, полностью откройте байпасный клапан до закрытия выпускного клапана, затем отключите питание и остановите насос. |
| 4 | Для высокотемпературных насосов дождитесь снижения температуры ниже 80°C перед остановкой циркуляции воды. |
| 5 | Остановите систему уплотнения (промывочная жидкость или уплотнительный газ) примерно через 20 минут после остановки насоса, в зависимости от условий эксплуатации. |
2. Требования к остановке резервного насоса
| Пункт | Требование |
| Всасывающий клапан | Держать полностью открытым |
| Выпускной клапан | Держать полностью закрытым |
| Линия минимального расхода | Байпасный клапан должен оставаться полностью открытым (если установлен) |
| Давление на всасывании | Поддерживать нормальное давление |
| Система охлаждения | Продолжать подачу охлаждающей воды |
| Масло для смазки | Контролировать уровень масла, особенно зимой, чтобы избежать замерзания |
| Отопление / охлаждение | Системы должны оставаться работоспособными |
3. Меры по обслуживанию резервного насоса
| Мера | Цель |
| Периодическое вращение вала | Предотвращение заклинивания или деформации вала |
| Контроль уровня масла | Обеспечение достаточной смазки |
| Контроль температуры | Предотвращение повреждений при низкой температуре или отказов уплотнений |
4. Процедура остановки для технического обслуживания
| Шаг | Описание операции |
| 1 | После остановки и охлаждения закройте входной клапан азота системы сухого газового уплотнения. |
| 2 | Полностью обесточьте камеру уплотнения и убедитесь, что внутреннее давление равно нулю. |
| 3 | Слейте жидкость из корпуса насоса и всех систем охлаждения. |
| 4 | Продуйте остатки рабочей среды при необходимости. |
| 5 | Закройте все клапаны и изолируйте питание, уведомив подстанцию. |
| 6 | Выполняйте все процедуры в соответствии с требованиями HSE (Health, Safety, and Environmental). |
5. Общие принципы переключения насосов
| Пункт | Требование |
| Давление системы | Должно оставаться стабильным во время переключения |
| Расход | Избегать резких скачков или падений расхода |
| Операция | Переключение должно быть плавным и согласованным |
6. Стандартная процедура переключения
| Шаг | Описание операции |
| 1 | Убедитесь, что резервный насос полностью готов к работе. |
| 2 | Откройте всасывающий клапан, заполните насос, удалите воздух и запустите насос согласно стандартной процедуре запуска. |
| 3 | Контролируйте давление на выпуске, ток двигателя, вибрацию, утечки и температуру. |
| 4 | Постепенно откройте выпускной клапан резервного насоса, одновременно закрывая выпускной клапан работающего насоса, чтобы поддерживать стабильное давление и расход. |
| 5 | После достижения проектных давления и расхода полностью закройте выпускной клапан исходного насоса, отключите питание и отметьте его как остановленный. |
7. Аварийное переключение
| Шаг | Описание операции |
| 1 | Убедитесь, что резервный насос готов к немедленной эксплуатации. |
| 2 | Немедленно отключите питание вышедшего из строя насоса и остановите его работу. |
| 3 | Сразу же запустите резервный насос. |
| 4 | Откройте выпускной клапан резервного насоса для достижения необходимого давления и расхода. |
| 5 | Закройте всасывающий и выпускной клапаны вышедшего из строя насоса и приступайте к аварийным мероприятиям. |
Заключение
Соблюдение правильных процедур остановки и переключения насосов двустороннего входа обеспечивает защиту оборудования, поддержание стабильной работы системы и безопасность персонала. Следование стандартным и аварийным инструкциям снижает износ, предотвращает отказы и обеспечивает надежную долгосрочную эксплуатацию.







